Al igual que estamos haciendo desde hace años, resumimos a continuación los datos de más interés del extenso informe anual – 90 páginas - que publica el MAPAMA - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Subdirección General de Productos Ganaderos - sobre el sector de la carne de ave en España, incorporando nuestros comentarios cuando lo hemos creído necesario.
Los datos de la tabla 1 nos muestran su evolución. Es de destacar la reducción de la proporción de producción de carne de ave en relación con la producción final ganadera, lo que podemos atribuir el gran aumento que ha habido en la de carne de cerdo, del orden de un 13 % solo en los últimos 4 años.
TABLA 1. Proporción de la producción de carne de ave en España
Años | 2007 | 2011 | 2015 | 2020 |
% en relación con la producción final ganadera | 12,4 | 14,8 | 13,7 | 12,0 |
% en relación con la producción final agraria | 4,3 | 5,5 | 5,0 | 5,0 |
NÚMERO DE GRANJAS
Queda reflejado en la tabla 2, tanto para el pollo como para el pavo. A destacar, el significativo aumento que ha habido en el número de granjas de pavos, aun sin conocer el detalle de si son de engorde o de reproducción, pero cabiendo suponer que el cambio debe ser proporcional.
TABLA 2. Evolución del número de granjas
Años | 2013 | 2016 | 2020 |
De cría de pollos | 5.035 | 4.994 | 5.006 |
De pavos (*) | 1.219 | 1.424 | 1.458 |
(*) No se especifica si son solo de crianza o también incluyen las de reproducción.
Su evolución, desglosada en la de pollo, de pavo y de otras especies avícolas, se expone en la tabla 3, mientras que el detalle por Comunidades Autónomas se muestra en la tabla 4.
TABLA 3. Producción de carne de ave en España (000 t peso canal)
Años | 2010 | 2015 | 2020 |
Carne de pollo | 1.133.430 | 1.233.022 | 1.400.215 |
Carne de pavo | 129.375 | 170.659 | 244.038 |
Carne de otras aves | 86.625 | 73.309 | 73.627 |
TABLA 3 bis. Producción de carne de ave en España por CCAA
Años | t | % |
Andalucía | 438.446 | 25,52% |
Cataluña | 368.813 | 21,47% |
C. Valenciana | 187.912 | 10,94% |
Castilla y León | 126.614 | 7,37% |
Resto CCAA | 596.095 | 34,70% |
TOTAL | 1.717.880 | 100,00% |
(*) = Pollo broiler, pavo y otras aves En 2020 el broiler fue el 81,5% de la carne de ave sacrificada en España.
TABLA 4. Producción de carne de ave por CCAA
Años | 1986 | 1992 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Galicia | 86.285 | 98.204 | 179.589 | 180.192 | 167.720 | 176.154 | 172.882 | 181.386 | 186.821 | 191.086 | 197.654 | 213.985 | 224.085 | 227.986 |
Principado de Asturias | 3.038 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantabria | 912 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
País Vasco | 8.127 | 27.208 | 15.613 | 15.999 | 16.403 | 20.326 | 23.289 | 23.154 | 22.704 | DC | DC | DC | DC | DC |
Comunidad F. Navarra | 18.153 | 26.582 | 73.389 | 61.181 | 71.741 | 76.740 | 79.014 | 80.687 | 80.814 | 92.291 | 94.291 | 93.499 | 94.055 | 86.930 |
La Rioja | 15.039 | 6.767 | 4.965 | 5.145 | 5.137 | 4.531 | 4.550 | 4.896 | 5.355 | DC | DC | DC | DC | |
Aragón | 98.286 | 23.591 | 1.918 | 1.747 | 1.669 | 1.669 | 1.550 | 1.575 | 1.630 | 1.812 | 1.866 | 2.166 | 2.097 | 1.408 |
Cataluña | 260.526 | 304.467 | 342.437 | 341.641 | 355.827 | 352.876 | 331.448 | 351.711 | 356.994 | 368.905 | 365.994 | 390.312 | 345.956 | 368.813 |
Illes Balears | 9.115 | 7.214 | 5.060 | 5.092 | 4.987 | 4.821 | 4.574 | 3.459 | 1.292 | 245 | 246 | 263 | 247 | 251 |
Castilla y León | 48.156 | 68.172 | 89.464 | 91.220 | 98.152 | 103.822 | 106.294 | 111.610 | 114.848 | 118.945 | 115.714 | 121.332 | 131.307 | 126.614 |
Madrid | 63.194 | 9.392 | 54.939 | 53.738 | 54.647 | 41.835 | 39.705 | 47.738 | 45.633 | 49.327 | 48.519 | 54.360 | 55.257 | 52.415 |
Castilla La Mancha | 41.851 | 41.420 | 24.910 | 28.514 | 31.213 | 30.302 | 29.257 | 29.880 | 34.052 | 41.199 | 47.966 | 55.287 | DC | 65.146 |
Comunidad Valenciana | 42.003 | 37.346 | 213.977 | 213.552 | 218.230 | 213.059 | 209.328 | 207.978 | 195.838 | 200.141 | 188.505 | 177.612 | 202.672 | 187.912 |
Región de Murcia | 13.368 | 8.239 | 30.897 | 28.970 | 26.771 | 25.118 | 22.819 | 21.998 | 22.491 | 22.696 | 29.687 | 29.687 | DC | DC |
Extremadura | 2.886 | 2.888 | 35.552 | 46.625 | 47.957 | 53.759 | 58.016 | 63.452 | 68.536 | 75.020 | 74.904 | 78.194 | DC | 78.360 |
Andalucía | 42.535 | 93.362 | 234.601 | 266.812 | 264.260 | 269.549 | 251.411 | 297.764 | 299.938 | 324.594 | 322.907 | 375.929 | 435.898 | 438.446 |
Canarias | 6.076 | 4.767 | 9.389 | 9.002 | 8.899 | 9.682 | 8.441 | 9.474 | 10.044 | 11.556 | 12.001 | 125 | 12.775 | 14.235 |
TOTAL | 759.551 | 762.264 | 1.316.670 | 1.349.430 | 1.373.604 | 1.384.243 | 1.342.578 | 1.436.762 | 1.446.990 | 1.526.631 | 1.528.845 | 1.636.819 | 1.705.190 | 1.717.880 |
Otros sacrificios | 105.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||
Aves | 759.551 | 867.703 | 1.316.670 | 1.349.430 | 1.373.604 | 1.384.243 | 1.342.578 | 1.436.761 | 1.446.990 | 1.526.631 | 1.528.845 | 1.636.819 | 1.705.190 | 1.717.880 |
Broilers | 690.000 | 797.703 | 1.111.684 | 1.133.430 | 1.148.389 | 1.137.191 | 1.121.294 | 1.209.069 | 1.203.022 | 1.269.477 | 1.259.942 | 1.345.687 | 1.412.223 | 1.400.215 |
% broilers/aves | 90,8 | 91,9 | 84,4 | 84,0 | 83,6 | 82,2 | 83,5 | 84,2 | 83,1 | 83,2 | 82,4 | 82,2 | 82,8 | 81,5 |
Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadística. DC= Dato confidencial. Datos 2020 provisionales.
Aquí tenemos los siguientes aspectos a comentar:
La confirmación de lo antes indicado en torno al aumento de la producción de carne de pavo, lo que se deduce de la reducción de la de broiler en el total, que era de un 90,8 % en 1986, del 84 % en el 2000 y del 81,5 % en la actualidad.
El diferente “ranking” en cuanto a la producción de las diferentes CCAA, en 1986 y el 2010 encabezadas por Cataluña, que conservó este puesto hasta el 2019, y ahora por Andalucía, la cual, en lo que llevamos de este siglo, ha llegado casi a duplicar su producción.
Que entre las 5 primeras CCAA encabezando esta producción en 1986 – Cataluña, Aragón, Madrid, Andalucía y Navarra, por este orden, copaban alrededor de los dos tercios de la producción nacional, lo que actualmente lo hacen solo entre 4, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla y León.
El total se muestra en la tabla 4, mientras que el de la de pavo en la 6. Como comentario sobre estos datos, creemos necesario destacar lo siguiente:
España se encuentra entre los 5 principales productores europeos de carne de ave, por este orden, Polonia, Francia, Alemania, e Italia, entre todos los cuales aportan las dos terceras partes del total de la misma.
De aquella producción comunitaria de unos 5,5 Mt en 1986, cuando España ingresó en ella, con sus 12 componentes, copando entonces un 13,9 % del total, en el 2020, con sus componentes actuales, y excluido ya el Reino Unido, ahora copa el 12,7 % de la misma.
TABLA 5. Producción de carne de ave en la Unión Europea (000 t peso canal)
Países | 1986 | 1992 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % |
Bélgica | 134 | 195 | 471 | 404 | 403 | 410 | 388 | 433 | 453 | 461 | 410 | 470 | 448 | 449 | 3,3 |
Bulgaria | 99 | 96 | 98 | 99 | 95 | 98 | 101 | 106 | 102 | 115 | 114 | 113 | 0,8 | ||
R. Checa | 194 | 188 | 170 | 153 | 148 | 149 | 151 | 157 | 183 | 164 | 168 | 171 | 1,3 | ||
Dinamarca | 116 | 161 | 167 | 160 | 159 | 147 | 149 | 143 | 134 | 144 | 156 | 148 | 159 | 167 | 1,2 |
Alemania | 377 | 604 | 1.207 | 1.380 | 1.425 | 1.428 | 1.456 | 1.527 | 1.511 | 1.525 | 1.717 | 1.572 | 1.584 | 1.613 | 11,9 |
Estonia | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0,0 | ||
Irlanda | 65 | 100 | 111 | 115 | 128 | 132 | 117 | 116 | 128 | 146 | 205 | 157 | 167 | 177 | 1,3 |
Grecia | 145 | 175 | 174 | 178 | 175 | 182 | 180 | 191 | 190 | 213 | 192 | 220 | 230 | 239 | 1,8 |
España | 760 | 868 | 1.317 | 1.349 | 1.374 | 1.384 | 1.343 | 1.437 | 1.447 | 1.527 | 1.454 | 1.637 | 1.736 | 1.718 | 12,7 |
Francia | 1.328 | 1.865 | 1.670 | 1.712 | 1.733 | 1.709 | 1.695 | 1.678 | 1.719 | 1.669 | 1.778 | 1.732 | 1.698 | 1.676 | 12,4 |
Croacia | 60 | 61 | 61 | 56 | 59 | 63 | 64 | 80 | 66 | 67 | 69 | 0,5 | |||
Italia | 1.001 | 1.094 | 1.143 | 1.180 | 1.220 | 1.259 | 1.223 | 1.243 | 1.295 | 1.366 | 1.354 | 1.285 | 1.300 | 1.390 | 10,2 |
Chipre | 27 | 28 | 27 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 0,2 | ||
Letonia | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 21 | 33 | 35 | 35 | 0,3 | ||
Lituania | 65 | 72 | 76 | 82 | 90 | 94 | 96 | 104 | 133 | 109 | 101 | 99 | 0,7 | ||
Hungría | 360 | 360 | 383 | 412 | 394 | 430 | 479 | 508 | 602 | 525 | 533 | 514 | 3,8 | ||
Malta | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | ||
Holanda | 442 | 574 | 764 | 856 | 916 | 966 | 998 | 1.022 | 1.060 | 1.114 | 1.118 | 1.107 | 1.112 | 996 | 7,3 |
Austria | 111 | 121 | 116 | 114 | 113 | 115 | 120 | 125 | 131 | 128 | 128 | 125 | 0,9 | ||
Polonia (*) | 1.058 | 1.267 | 1.342 | 1.385 | 1.549 | 1.652 | 1.804 | 2.011 | 2.268 | 2.510 | 2.545 | 2.593 | 2.696 | 19,9 | |
Portugal | 173 | 236 | 292 | 296 | 292 | 292 | 292 | 295 | 309 | 326 | 337 | 346 | 352 | 356 | 2,6 |
Rumanía | 290 | 287 | 294 | 313 | 326 | 346 | 375 | 391 | 398 | 453 | 482 | 462 | 3,4 | ||
Eslovenia | 60 | 61 | 58 | 59 | 57 | 60 | 59 | 64 | 69 | 69 | 70 | 73 | 0,5 | ||
Eslovaquia | 72 | 71 | 64 | 64 | 64 | 58 | 58 | 64 | 86 | 75 | 72 | 73 | 0,5 | ||
Finlandia | 95 | 96 | 102 | 107 | 111 | 113 | 117 | 125 | 130 | 135 | 139 | 145 | 1,1 | ||
Suecia | 110 | 120 | 120 | 116 | 125 | 135 | 146 | 158 | 148 | 157 | 164 | 178 | 1,3 | ||
Reino Unido | 930 | 1.100 | 1.463 | 1.568 | 1.558 | 1.608 | 1.662 | 1.643 | 1.689 | 1.791 | 1.734 | 1.777 | 1.899 | ||
UE-12 | 5.471 | 8.030 | |||||||||||||
UE-27 | 11.641 | 10.577 | 12.381 | 12.716 | 13.501 | 13.565 | |||||||||
UE-28 | 12.805 | 13.263 | 13.787 | 14.495 | 15.090 | 15.071 | 15.400 | 100 | |||||||
España/UE (%) | 13,9 | 10,8 | 11,3 | 12,8 | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 9,6 | 10,9 | 11,3 | 12,7 |
Fuente: SG Análisis, Coordinación y Estadística del MAPAMA y grupo de expertos "estadísticas y previsiones" de la UE. *2020 provisional. Ya no se incluye Reino Unido.
TABLA 6. Producción de carne de pavo en la Unión Europea (000 t peso canal)
Países | 1986 | 1992 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Alemania | 73 | 159 | 400 | 438 | 478 | 468 | 392 | 459 | 466 | 458 | 483 | 377 | 360 | 400 | 476 |
España | 132 | 159 | 149 | 174 | 157 | 159 | 171 | 187 | 200 | 233 | 236 | 244 | |||
Francia | 286 | 558 | 429 | 397 | 393 | 384 | 386 | 346 | 358 | 340 | 352 | 369 | 339 | 320 | 321 |
Italia | 237 | 269 | 310 | 305 | 298 | 309 | 322 | 308 | 310 | 313 | 332 | 309 | 301 | 298 | 313 |
Hungría | 102 | 92 | 85 | 83 | 84 | 70 | 71 | 77 | 81 | 97 | 98 | 102 | 81 | ||
Polonia (*) | 215 | 195 | 205 | 204 | 232 | 228 | 265 | 306 | 342 | 376 | 384 | 400 | 407 | ||
Reino Unido | 158 | 172 | 135 | 157 | 162 | 171 | 197 | 189 | 173 | 178 | 167 | 151 | 157 | 148 | |
Resto UE | 93 | 125 | 126 | 89 | 82 | 90 | 79 | 78 | 76 | 79 | 82 | 179 | 194 | 170 | 94 |
UE-12 | 847 | 1.283 | |||||||||||||
UE-27 | 1.716 | 1.805 | 1.862 | 1.859 | 1.864 | 1.926 | 1.936 | ||||||||
UE-28 | 1.834 | 1.877 | 1.922 | 2.028 | 2.057 | 2.066 | 2.074 |
La producción de carne de ave de los principales países se muestra en la figura adjunta. Como único comentario, a la vista de los datos de los años anteriores – no expuestos -, vemos que la Unión Europea prácticamente no ha variado su participación dentro del total mundial, situado en poco más del 12 % del mismo.
Principales países productores de carne de pollo en el año 2020 (miles de toneladas).
El auge español de la producción de carne de ave se ha manifestado también en su activo comercio exterior, como se evidencia en el gráfico adjunto. A hacer observar el ya conocido cambio de la situación de España, que ha pasado de ser importadora a exportadora en carne de ave, con casi el 60 % de la misma destinada a otros países de la Unión Europea, mayoritariamente hacia Portugal y Francia.
FEDERICO CASTELLÓ
Real Escuela de Avicultura